| Resumen del escrutinio de La Gomera | |||
| Escrutado: | 95,87% | ||
| Escaños totales: | 1 | ||
| Votos contabilizados: | 10.784 | 70,17% | |
| Abstenciones: | 4.585 | 29,83% | |
| Votos nulos: | 362 | 3,36% | |
| Votos en blanco: | 113 | 1,08% | |
|
|
|||
| Votos por senadores en La Gomera | |||
| Partido | Escaños | Votos | % |
| Yaiza Castilla Herrera (ASG) | 1 | 5.409 | 51,90% |
| Fernando Manuel Méndez Borges (PSOE) | 0 | 1.978 | 18,98% |
| Héctor Armando Bencomo Bayoll (PP) | 0 | 899 | 8,63% |
| Jesús Eder Arteaga Jeréz (PODEMOS-IU-EQUO) | 0 | 700 | 6,72% |
| Mª Consuelo Rivero Guerrero (CCa-PNC) | 0 | 559 | 5,36% |
| Laura Serafina Vega Casanova (Cs) | 0 | 540 | 5,18% |
| María Elba Martín Brito (PACMA) | 0 | 143 | 1,37% |
| Iván Medina Verheyen (AHORA CANARIAS) | 0 | 48 | 0,46% |
| Salvador Morales Coello (RECORTES CERO-GV) | 0 | 33 | 0,32% |
Previous ArticleÁngel Víctor Torres: “Canarias habla desde la izquierda y volveremos a hacerlo el 26 de mayo”
Next Article Resultados al Congreso en la isla de La Gomera
www.eltambor.es
Revista de información y de noticias de la isla de La Gomera. Información plural y progresista.

