| 2019 | 2016 | ||||
| Candidaturas | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje | Candidaturas |
| PSOE | 4.015 | 36,85% | 2.967 | 28,69% | PSOE-NCa |
| CCa-PNC | 2.065 | 18,95% | 1.587 | 15,35% | CCa-PNC |
| PP | 1.459 | 13,39% | 3.198 | 30,93% | PP |
| Cs | 1.264 | 11,60% | 796 | 7,70% | C’s |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.176 | 10,79% | 1.480 | 14,31% | PODEMOS-IU-EQUO |
| VOX | 573 | 5,26% | – | – | |
| PACMA | 131 | 1,20% | 137 | 1,32% | PACMA |
| AHORA CANARIAS | 33 | 0,30% | – | – | |
| RECORTES CERO-GV | 24 | 0,22% | 22 | 0,21% | RECORTES CERO-GRUPO VERDE |
| F8 | 20 | 0,18% | – | – | |
| PCPC | 19 | 0,17% | 22 | 0,21% | PCPC |
| PUM+J | 13 | 0,12% | – | – | |
| – | – | 16 | 0,15% | EB | |
| – | – | 15 | 0,15% | JXC | |
Resultados al Congreso en la isla de La Gomera
Previous ArticleVotos al senado por la isla de La Gomera
www.eltambor.es
Revista de información y de noticias de la isla de La Gomera. Información plural y progresista.

