Resultados electorales al congreso en los municipios de La Gomera

San Sebastián de la Gomera
Participación: 68,54% (-2,3) Escrutado: 100,00%
Votos: 4.518· En blanco: 1,01%· Nulos: 1,73%
Partido | Votos | Porcentaje |
PSOE-NCa | 1.350 | 30,41% |
PP | 1.073 | 24,17% |
PODEMOS-IU-EQUO | 762 | 17,16% |
CCa-PNC | 653 | 14,71% |
C’s | 435 | 9,80% |
PACMA | 76 | 1,71% |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,32% |
PCPC | 12 | 0,27% |
EB | 10 | 0,23% |
JXC | 10 | 0,23% |
Hermigua
Participación: 63,41% (+1,0) Escrutado: 100,00%
Votos: 1.033· En blanco: 0,88%· Nulos: 1,06%
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 352 | 34,44% |
PSOE-NCa | 261 | 25,54% |
CCa-PNC | 212 | 20,74% |
PODEMOS-IU-EQUO | 116 | 11,35% |
C’s | 58 | 5,68% |
PACMA | 12 | 1,17% |
JXC | 1 | 0,10% |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,10% |
EB | – | -% |
PCPC | – | -% |
Agulo
Participación: 73,43% (-1,1) Escrutado: 100,00%
Votos: 702· En blanco: 3,02%· Nulos: 0,85%
Partido | Votos | Porcentaje |
PSOE-NCa | 232 | 33,33% |
PP | 197 | 28,30% |
CCa-PNC | 131 | 18,82% |
PODEMOS-IU-EQUO | 59 | 8,48% |
C’s | 48 | 6,90% |
PACMA | 5 | 0,72% |
PCPC | 2 | 0,29% |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,14% |
EB | – | -% |
JXC | – | -% |
Vallehermoso
Participación: 65,96% (+0,20) Escrutado: 100,00%
Votos: 1.624· En blanco: 0,50%· Nulos: 1,23%
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 604 | 37,66% |
PSOE-NCa | 389 | 24,25% |
CCa-PNC | 316 | 19,70% |
PODEMOS-IU-EQUO | 183 | 11,41% |
C’s | 71 | 4,43% |
PACMA | 20 | 1,25% |
PCPC | 4 | 0,25% |
EB | 3 | 0,19% |
JXC | 3 | 0,19% |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,19% |
Valle Gran Rey
Participación: 62,30% (-1,6) Escrutado: 100,00%
Votos: 1.654· En blanco: 0,49%· Nulos: 1,63%
Partido | Votos | Porcentaje |
PP | 637 | 39,15% |
PSOE-NCa | 378 | 23,23% |
PODEMOS-IU-EQUO | 240 | 14,75% |
CCa-PNC | 207 | 12,72% |
C’s | 133 | 8,17% |
PACMA | 17 | 1,04% |
PCPC | 4 | 0,25% |
EB | 1 | 0,06% |
JXC | 1 | 0,06% |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06% |
Alajeró
Participación: 67,20% (-0,37) Escrutado: 100,00%
Votos: 969· En blanco: 1,05%· Nulos: 1,75%
Partido | Votos | Porcentaje |
PSOE-NCa | 357 | 37,50% |
PP | 335 | 35,19% |
PODEMOS-IU-EQUO | 120 | 12,61% |
CCa-PNC | 68 | 7,14% |
C’s |
51 | 5,36% |
PACMA | 7 | 0,74% |
EB | 2 | 0,21% |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,21% |
JXC | – | -% |
PCPC | – | -% |