Conforme a lo previsto en el artículo 3 del vigente Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Santa Cruz de Tenerife, se procede a la actualización salarial, conforme al Índice de Precios al Consumo interanual a febrero de 2017, que ha resultado ser de un 3%.
| CATEGORÍAS PROFESIONALES | SALARIO |
| Grupo 1º. Titulados | 2017 |
| Titulado de Grado Superior | 1.703,64 |
| Titulado de Grado Medio | 1.364,37 |
| Grupo 2º. Administrativos | |
| Jefe Superior y Asimilados según ordenanzas | 1.563,22 |
| Jefe de Primera | 1.349,16 |
| Jefe de Segunda y Asimilados según ordenanza | 1.207,66 |
| Oficial de Primera y Asimilados según ordenanza | 1.014,75 |
| Oficial de Segunda y Asimilados según ordenanza | 912,74 |
| Taquimecanógrafo | 1.022,40 |
| Auxiliar de 18 a 19 años | 715,55 |
| Auxiliar de 20 a 23 años | 716,26 |
| Auxiliar de 24 a 27 años | 717,78 |
| Auxiliar de 28 años en adelante | 734,65 |
| Aspirante de 16 años | 455,43 |
| Aspirante de 17 años | 459,86 |
| Telefonista y Visitador de 18 a 19 años | 715,55 |
| Telefonista y Visitador de 20 a 23 años | 716,26 |
| Telefonista y Visitador de 24 a 27 años | 717,78 |
| Telefonista y Visitador de 28 años en adelante | 734,65 |
| Cajero con firma | 1.056,87 |
| Cajero sin firma | 960,79 |
| Auxiliar de Caja de 18 a 19 años | 715,55 |
| Auxiliar de Caja de 20 a 23 años | 716,26 |
| Auxiliar de Caja de 24 a 27 años | 717,78 |
| Auxiliar de Caja de 28 años en adelante | 734,69 |
| Grupo 3º. Técnicos de oficina | |
| Jefe de Equipo de Informática | 1.349,16 |
| Analista | 1.349,16 |
| Programador-Ordenador | 1.349,16 |
| Programador de Máquinas Auxiliares | 1.208,47 |
| Jefe de Delineación | 1.208,47 |
| Delineante Proyectista | 994,07 |
| Delineante | 912,74 |
| Administrador de test | 1.208,47 |
| Coordinador de Tratamiento Cuestionario | 1.208,47 |
| Coordinador de estudios | 994,07 |
| Jefe de Equipo de Encuestas | 1.208,47 |
| Jefe de Explotación | 994,07 |
| Controlador | 994,07 |
| Operador de Ordenadores | 994,07 |
| CATEGORÍAS PROFESIONALES | SALARIO | |
| Grupo 4º. Especialistas de Oficina | 2017 | |
| Jefe de Máquinas Básicas | 994,07 | |
| Operador de Tabuladores | 912,74 | |
| Operador de Máquinas Básicas | 864,75 | |
| Dibujante | 864,75 | |
| Calcador | 816,70 | |
| Perforista, Verificador, Clasificador | 816,70 | |
| Inspector de Entrevistadores | 912,74 | |
| Entrevistador-Encuestador | 864,75 | |
|
Encargado de Departamento de Repografia |
912,74 | |
| Grupo 5º. Subalternos | ||
| Conserje Mayor | 720,74 | |
| Conserje | 715,55 | |
| Cobradores de 18 a 19 años | 715,55 | |
| Cobradores de 20 a 23 años | 716,26 | |
| Cobradores de 24 a27 años | 717,78 | |
| Cobradores de 28 años en adelante | 737,94 | |
| Portero | 720,74 | |
| Ordenanza | 720,74 | |
| Vigilante y Sereno | 720,74 | |
| Botones de 16 años | 438,62 | |
| Botones de 17 años | 439,18 | |
| Limpiador | 3,59 | |
| Grupo 6º Oficios Varios | ||
| Encargado | 912,74 | |
| Oficial de 1ª Conductor | 864,75 | |
| Oficial de 2ª | 820,39 | |
| Ayudante y Asimilados según Ordenanza | 734,69 | |
| Peón y Mozo | 717,78 | |
| BOLSA DE VACACIONES | ||
| EN.FE.NO.DI. | 308,39 | |
| MA.AB.MY.OC | 277,54 | |
| DIETAS PERNOCTANDO FUERA DEL DOMICILIO | ||
| JEFES SUP. | 92,50 | |
| JEFES 1ª Y 2ª | 73,99 | |
| OFICIALES 1ª Y 2ª | 61,67 | |
| OF.VAR./SUBALT. | 47,99 | |
| DIETAS SIN PERNOCTAR FUERA DEL DOMICILIO | ||
| JEFES SUP | 30,87 | |
| OFICIALES 1ª Y 2ª | 24,72 | |
| OF.VAR/SUBALT | 18,51 | |
La actualización se realiza conforme a la literalidad de las categorías expresadas en el texto convencional, aplicando la variación interanual de IPC.

