- La formación de Casimiro Curbelo parece acusar el cambio de candidato y se deja por el camino 1.822 votos, pasa del 51,90% de abril al 40,24 de noviembre.
- El PSOE recupera 126 votos y pasa del 18,98 al 23,61, es decir sube 4,63 puntos
- El PP acusa también una subida de 4,65 puntos e incrementa su electorado en 276 votantes
- CCa-PNC-NC parece incrementar su electorado en unos 158 votantes, y 2,68 puntos mas
- Podemos pierde en la isla solo 16 votos.
- Ciudadanos pasa de tener el 5,18% y 518 votante a tener el 2,98% con la pérdida de 274 votantes
| Elecciones del 10 de Noviembre | Elecciones de 28 de Abril | Diferencias (10N-28A) | ||||||||
| Senadores/as | Partido | Votos | % | Partido | Votos | % | Votos | % | ||
| Fabián Chinea Correa | ASG | 3.587 | 40,24% | Yaiza Castilla Herrera (ASG) | 5.409 | 51,90% | -1.822 | -11,66% | ||
| Fernando Manuel Méndez Borges | PSOE | 2.104 | 23,61% | Fernando Manuel Méndez Borges (PSOE) | 1.978 | 18,98% | 126 | 4,63% | ||
| Carmen Delia García Medina | PP | 1.175 | 13,18% | Héctor Armando Bencomo Bayoll (PP) | 899 | 8,63% | 276 | 4,55% | ||
| Lázaro Rafael Arteaga Hernández | CCa-PNC-NC | 717 | 8,04% | Mª Consuelo Rivero Guerrero (CCa-PNC) | 559 | 5,36% | 158 | 2,68% | ||
| Jesús Eder Arteaga Jerez | PODEMOS-IU | 684 | 7,67% | Jesús Eder Arteaga Jeréz (PODEMOS-IU-EQUO) | 700 | 6,72% | -16 | 0,95% | ||
| Laura Serafina Vega Casanova | Cs | 266 | 2,98% | Laura Serafina Vega Casanova (Cs) | 540 | 5,18% | -274 | -2,20% | ||
| Sylvana Ferreira Pérez | PACMA | 110 | 1,23% | María Elba Martín Brito (PACMA) | 143 | 1,37% | -33 | -0,14% | ||
| Ivan Medina Verheyen | AHORA CANARIAS | 45 | 0,50% | Iván Medina Verheyen (AHORA CANARIAS) | 48 | 0,46% | -3 | 0,04% | ||
| Salvador Morales Coello | RECORTES CERO-GV | 23 | 0,26% | Salvador Morales Coello (RECORTES CERO-GV) | 33 | 0,32% | -10 | -0,06% | ||
| Nicole Pérez González | EB | 30 | 0,34% | 30 | 0,34% | |||||

