10.689 personas ejercieron su derecho al voto en la isla de La Gomera, lo que representa que participo el 68.07 de los electores que figuran en el censo.
ASG gano con claridad el escaño al senado por la isla de La Gomera con 4.435 votos seguido del PSOE con 2.066, el PP con 1.535, Podemos con 878 votos, Coalición Canaria con 613 y así hasta llegar a los 10.330 votos válidos.
Pero en el supuesto de no ser al senado y ser unas elecciones al Cabildo de la Gomera como se reflejaría esto en el reparto de consejeros en la institución insular.
Hemos realizado la operación y resulta que ASG pasaría de 10 a 8 consejeros, el PSOE pasaría de 3 a 4, el PP de 1 a 3, Podemos obtendría 1 y Coalición Canaria obtendría el ultimo consejero insular.
| Partido | Votos | % | Consejeros | Diferencia |
| ASG | 4435 | 42.93 % | 8 | -2 |
| PSOE | 2066 | 20.00 % | 4 | +1 |
| PP | 1535 | 14.86 % | 3 | +2 |
| PODEMOS | 878 | 8.50 % | 1 | = |
| CC-PNC | 613 | 5.93 % | 1 | = |
| C ‘S | 292 | 2.83 % | ||
| IUC-UPEC | 207 | 2.00 % | ||
| PACMA | 108 | 1.05 % | ||
| RECORTES CERO | 27 | 0.26 % | ||
| OTROS | 21 | 0.20 % | ||
| En blanco | 148 | 1.43 % | ||
| Nulos | 355 | |||
| Total | 10330 | 17 |

