- El plazo para realizar su declaración de transparencia finaliza el 30 de abril
- En la anterior evaluación, la nota media fue de 4,49 puntos sobre 10
El Comisionado de Transparencia de Canarias emplaza en esta nueva evaluación a más de 1.114 entidades privadas que en 2022 o 2023 fueron perceptoras de subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe superior a 60.000 €, o bien de entidades públicas canarias por importe superior a 100.000 €. Estas entidades tienen la obligación legal de publicar en su página web las informaciones exigidas por la Ley estatal de Transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre). Conforme a lo dispuesto en su artículo 69.2.d), el incumplimiento de esta obligación puede suponer, entre otras consecuencias, el reintegro total o parcial de la subvención concedida. El plazo ordinario que tienen las entidades para declarar a través de la herramienta telemática de evaluación T-Canaria finaliza el martes 30 de abril.
En la anterior evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), correspondiente a 2021, el número de entidades privadas emplazadas a presentar su declaración de transparencia aumentó considerablemente hasta alcanzar los 3.319 sujetos obligados, debido a todas las ayudas Covid-19 concedidas en el ejercicio. De ellas, 2.767 presentaron su declaración, esto es, el 83 % y alcanzaron una media de 4,49. El conjunto de sujetos obligados percibió en 2021 más de 1.352 millones de euros. Todas las puntuaciones obtenidas por las entidades privadas en el ITCanarias 2021 y ejercicios anteriores pueden consultarse y descargarse aquí (https://transparenciacanarias.org/puntuaciones-privadas-itcanarias/).
De las 2.767 entidades evaluadas en 2022 sobre el ejercicio 2021, 1.284 lograron valoraciones del ITCanarias iguales o superiores a 5 puntos, esto es, el 46,4 %. Y, además, 180 superaron el sobresaliente, es decir el 6,5 %. Cabe destacar que 58 entidades lograron el 10, 15 de ellas lo hicieron por segundo año consecutivo y hay 4 portales de transparencia que han obtenido la máxima puntuación desde 2019. Estos son: Salud Mental ATELSAM, Asociación Nuestra Señora del Amparo APREME, Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de las Palmas (APROSU) y Federación Salud Mental Canarias.
Con respecto a los sujetos obligados con mayores cuantías de subvenciones, 26 entidades fueron perceptoras de más de 5 millones de euros en 2021. De ellas, solo 5 alcanzaron el sobresaliente y solo 2 obtienen el 10 en el ITCanarias 2021: Cruz Roja Española y Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas. Por otro lado, 7 entidades con más de 5 millones de euros no llegaron al aprobado en esta última evaluación: Gestión de Viajes DENEB, S.L.U, Binter Canarias, S.A., Globalia Corporación Empresarial, S.A., Grupo Inversor Hesperia, S.A., Servatur, S.A., FUERT CAN, S.L. y Sea Side Hotels, S.L.
El pasado mes de marzo se realizaron dos sesiones formativas para informar a las entidades sujetas de sus obligaciones de publicidad activa, las novedades con respecto a la evaluación anterior y cómo se realiza la evaluación. Estas jornadas están disponibles en el canal de Youtube del Comisionado.
El Comisionado de Transparencia de Canarias aprobó la «Recomendación 1/2023 sobre las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones públicas: Transparencia en obligaciones informativas de las entidades subvencionadas», publicada en el Boletín Oficial del Parlamento 138/2023, de 17/3/2023, instando a todas las administraciones canarias a mejorar la información en sus convocatorias de ayudas y subvenciones; de forma que los receptores de las misma conozcan con precisión sus obligaciones transparencia cuando superan los 60.000 euros anuales.
La relación de las 1.114 entidades privadas que recibieron subvenciones de más de 60.000 euros durante los años 2022 y 2023 y que, por tanto, han sido emplazadas por el Comisionado a declarar su transparencia a través de la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias, se puede consultar y descargar en la web del Comisionado a través del siguiente enlace (https://transparenciacanarias.org/evaluacion/entidades-privadas/#censo-entidades-privadas).
| Censo provisional 2022-2023 de entidades privadas con 16 obligaciones con subvenciones recibidas en 2022 y 2023 | |||
| Entidad | 2023 | ||
| Subvenciones Comunidad Autónoma | Subvenciones Otras entidades | Total subvenciones 2023 | |
| SALCAI UTINSA, S.A. (GLOBAL) | 1.008,00 | 91.456.429,20 | 91.457.437,20 |
| TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, S.L. (GRUPO 1844) | 107.920,00 | 10.547.379,56 | 10.655.299,56 |
| ASOCIACION PROVIVIENDA | 7.519.266,39 | 814.033,50 | 8.333.299,89 |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 2.211.857,94 | 5.888.751,91 | 8.100.609,85 |
| ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOSCANARIAS | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| ARRECIFE BUS, S.L. | 0,00 | 7.146.328,10 | 7.146.328,10 |
| FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN | 5.616.336,60 | 89.998,17 | 5.706.334,77 |
| FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS | 4.880.055,05 | 614.137,50 | 5.494.192,55 |
| CLUB LA SANTA S A | 5.008.324,85 | 110.000,00 | 5.118.324,85 |
| ADRIAN HOTELES SL | 5.000.539,00 | 0,00 | 5.000.539,00 |
| DIAGONAL PLAZA, S.A. | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| GRUPO KURT KONRAD SL | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| GRUPO LD2 & DT SL | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| SOC DISTRIB.COMERCIAL AEROP.CANARIA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| ISLA BELLA, S.L. | 4.880.152,14 | 0,00 | 4.880.152,14 |
| INVERSIONES Y PARCELACIONES URBANAS | 4.546.072,54 | 0,00 | 4.546.072,54 |
| ASPRO PARKS CANARIAS SL | 4.153.258,75 | 0,00 | 4.153.258,75 |
| GRUPO CIA DE LAS ISLAS OCCIDENTALES | 3.993.792,06 | 0,00 | 3.993.792,06 |
| FEDERACIÓN DE ÁREAS URBANAS DE CANARIAS (FAUCA) | 3.109.101,54 | 812.623,22 | 3.921.724,76 |
| CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS | 2.547.281,92 | 1.029.296,01 | 3.576.577,93 |
| CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE | 1.016.706,00 | 2.315.345,05 | 3.332.051,05 |
| ISMASOL 2009 SLU | 3.280.705,85 | 0,00 | 3.280.705,85 |
| IGS INGENIEROS SL | 3.130.126,95 | 0,00 | 3.130.126,95 |
| HOTELES SUNWING, S.A. | 3.099.451,57 | 0,00 | 3.099.451,57 |
| MANDITUR SL | 3.002.676,95 | 0,00 | 3.002.676,95 |
| HOTEL OASIS PARAISO SA | 2.958.426,88 | 0,00 | 2.958.426,88 |
| SUPERMERCADOS MOGAN SL | 2.694.455,58 | 0,00 | 2.694.455,58 |
| SANTA MARIA SUR SOCIEDAD ANONIMA | 2.660.533,16 | 0,00 | 2.660.533,16 |
| FORMACIÓN OCUPACIONAL CANARIA FOCAN | 2.503.665,99 | 0,00 | 2.503.665,99 |
| FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DEL METAL Y NUEVAS TECNOLO | 2.184.094,16 | 310.000,00 | 2.494.094,16 |
| MEMCAS SL | 2.385.729,47 | 0,00 | 2.385.729,47 |
| EUROPEA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, S.L. | 2.341.231,90 | 0,00 | 2.341.231,90 |
| PROMOT. INMOB. PARQUE I. CANARIASSOCIEDAD LIMITADA | 2.318.541,96 | 0,00 | 2.318.541,96 |
| JUAN PABLO CABRERA BORGES, S.L. | 2.207.420,00 | 0,00 | 2.207.420,00 |
| COMERCIAL MACY’S CANARIAS SL | 2.188.300,74 | 0,00 | 2.188.300,74 |
| FUERTEVENTURA 2000, S.L. | 2.175.487,30 | 0,00 | 2.175.487,30 |
| MENHER SL | 2.089.664,00 | 0,00 | 2.089.664,00 |
| ESCUELA DE HOSTELERÍA EUROPEA, S.L. | 2.036.847,40 | 0,00 | 2.036.847,40 |
| FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN | 1.717.905,49 | 307.247,07 | 2.025.152,56 |
| FUNDACIÓN CANARIA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS | 2.000.000,00 | 21.784,63 | 2.021.784,63 |
| FUNDACIÓN CANARIA DEL CLUB DEPORTIVO TENERIFE | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| SOCIEDAD DE GARANTÍAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R. (AVALCANA | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| CALANDRIA DIRECTORSHIP SL | 1.985.294,10 | 0,00 | 1.985.294,10 |
| ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN JUVENIL SAN MIGUEL | 1.886.483,00 | 88.000,00 | 1.974.483,00 |
| MATADERO INSULAR DE TENERIFE SA | 0,00 | 1.959.617,20 | 1.959.617,20 |
| ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS, S.A. | 1.917.818,45 | 0,00 | 1.917.818,45 |
| CIUDAD SAN JUAN DE DIOS LAS PALMAS (EL LASSO) | 1.063.043,61 | 757.856,72 | 1.820.900,33 |
| EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | 1.806.017,31 | 0,00 | 1.806.017,31 |
| ANJOCA,S.L. | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| IMPORTACIONES GONZALEZ Y VERA SL | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| TINANI INVERSIONES SL | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA | 1.443.725,96 | 348.960,25 | 1.792.686,21 |
| ASOCIACIÓN CANARIA DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (ACEP | 1.788.692,30 | 0,00 | 1.788.692,30 |
| SAT JULIANO BONNY GOMEZ – NUMERO 95 | 1.710.965,77 | 0,00 | 1.710.965,77 |
| ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DE LANZAROTE | 1.710.856,00 | 0,00 | 1.710.856,00 |
| PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PLAYA FA | 1.710.228,10 | 0,00 | 1.710.228,10 |
| INTERCERVECERA SL | 1.691.228,70 | 0,00 | 1.691.228,70 |
| OBISPADO DE TENERIFE | 1.559.500,00 | 70.982,76 | 1.630.482,76 |
| FEDERACION CANARIA DE FUTBOL | 1.622.892,39 | 0,00 | 1.622.892,39 |
| CENTRO DE FORMACIÓN A.F.S., S.L. | 1.619.243,05 | 0,00 | 1.619.243,05 |
| CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL AURA, S.L.L. | 1.581.445,85 | 0,00 | 1.581.445,85 |
| FUNDACIÓN CANARIA CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAs (cesica proyecto hombre) | 1.269.805,84 | 308.713,51 | 1.578.519,35 |
| GRUPO DE INVERSIONES Y PROMOCIONESCARMITEIDE S.L | 1.578.189,47 | 0,00 | 1.578.189,47 |
| FUNDACIÓN ADSIS CANARIAS | 927.415,20 | 612.128,00 | 1.539.543,20 |
| CENTRO DE ENSEÑANZAS POLICIALES, S.L. (CENPOL) | 1.530.241,35 | 0,00 | 1.530.241,35 |
| FUNDACIÓN CANARIA MAIN | 1.320.604,29 | 190.838,18 | 1.511.442,47 |
| JUEGOS SAN JOSE S A | 1.499.324,53 | 0,00 | 1.499.324,53 |
| ASOCIACIÓN NORTE DE TENERIFE DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENDENCIAS (ANTAD) | 1.431.977,00 | 52.000,00 | 1.483.977,00 |
| FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EUROPEA, S.L. | 1.474.761,14 | 0,00 | 1.474.761,14 |
| Teidagua, S.A. | 0,00 | 1.467.289,52 | 1.467.289,52 |
| INSFORCA SERVICIOS Y FORMACIÓN, S.L. | 1.458.591,65 | 0,00 | 1.458.591,65 |
| GOLF COSTA ADEJE SA | 1.439.233,06 | 0,00 | 1.439.233,06 |
| ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE L | 1.412.210,42 | 0,00 | 1.412.210,42 |
| CONSULTORÍA ESTRATÉGICA INTEGRALIS CANARIAS, S.L. | 1.400.883,49 | 0,00 | 1.400.883,49 |
| GESTION MEDEROS SL | 1.370.897,55 | 8.435,24 | 1.379.332,79 |
| LA CANARIA PROPERTY DEVELOPMENTS | 1.373.232,61 | 0,00 | 1.373.232,61 |
| DIDACTICAS GALOIS, SOCIEDAD LIMITADA | 1.371.567,45 | 0,00 | 1.371.567,45 |
| LA CANARIA HOTEL OPERATION S.L. | 1.337.288,42 | 0,00 | 1.337.288,42 |
| AULA DE FORMACIÓN SUPERIOR, S.L. | 1.333.978,90 | 0,00 | 1.333.978,90 |
| CEIBE PRODUCCIONES JOIS SL | 1.272.349,43 | 0,00 | 1.272.349,43 |
| CNP ESPAÑA, S.L. | 1.244.925,10 | 0,00 | 1.244.925,10 |
| FUNDACIÓN CANARIA PARA LAS PERSONAS CON SORDERAS Y SUS FAMILIARES | 1.162.893,59 | 72.637,63 | 1.235.531,22 |
| ASOCIACIÓN DOMITILA HERNÁNDEZ | 1.200.534,61 | 27.127,57 | 1.227.662,18 |
| FORMACIONLINE, S.L. | 1.200.732,00 | 10.000,00 | 1.210.732,00 |
| CENTRO DE ESTUDIOS MASTER ANUSCHEH DE CANARIAS, S. L. | 1.191.984,00 | 0,00 | 1.191.984,00 |
| BARRANCO TAPARRATANA | 1.179.713,98 | 9.250,00 | 1.188.963,98 |
| PAPETTE CONSULTING, S.L. | 1.187.553,65 | 0,00 | 1.187.553,65 |
| INSFORCAN, S.L. | 1.146.704,95 | 0,00 | 1.146.704,95 |
| FUNDACIÓN CANARIA ICSE, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ESTUDIOS S | 1.111.382,60 | 0,00 | 1.111.382,60 |
| ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA | 855.635,67 | 254.960,93 | 1.110.596,60 |
| CANARAGUA CONCESIONES, S.A.U. | 1.085.833,89 | 0,00 | 1.085.833,89 |
| ASOCIACION CANARIA DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI | 900.000,00 | 182.000,00 | 1.082.000,00 |
| CANAL GESTION LANZAROTE SA | 1.076.830,72 | 0,00 | 1.076.830,72 |
| ISONORTE EMPLEO, S.L. | 1.065.649,64 | 4.000,00 | 1.069.649,64 |
| HOTEL ESCUELA EL MIRADOR, S.L. | 1.052.772,80 | 3.124,67 | 1.055.897,47 |
| ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL CALIDAD DE VIDA | 1.039.831,00 | 5.440,49 | 1.045.271,49 |
| ADMINISTRACIÓN CONDE, S.L. | 1.038.813,90 | 0,00 | 1.038.813,90 |
| NEWPORT MEDIA & FILMS, S.L. | 1.036.219,67 | 0,00 | 1.036.219,67 |
| INTEGRA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L. (INTEGRA CEE) | 1.028.299,90 | 0,00 | 1.028.299,90 |
| ASOC DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 476.218,54 | 549.486,28 | 1.025.704,82 |
| ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE IBERIA PADRES DE PERSONAS CON DIS | 1.021.234,50 | 0,00 | 1.021.234,50 |
| ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL | 842.008,61 | 170.580,62 | 1.012.589,23 |
| AKACENTER FORMACIÓN OCUPACIONAL S.L. | 1.006.248,55 | 0,00 | 1.006.248,55 |
| LANTINOBA CANARIAS, S.L.N.E. | 1.002.474,10 | 0,00 | 1.002.474,10 |
| ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE EL GORO (GOROECO) | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EUROCAMPUS FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, S.L. | 997.163,65 | 0,00 | 997.163,65 |
| ASOCIACIÓN DE ACCIÓN SOCIOCOMUNITARIA SUMAS | 966.595,76 | 30.000,00 | 996.595,76 |
| FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO | 306.000,00 | 683.258,67 | 989.258,67 |
| FUNDACIÓN CANARIA CENTRO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA DE TENERIFE | 883.226,15 | 101.800,00 | 985.026,15 |
| ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR | 910.495,21 | 70.123,02 | 980.618,23 |
| ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA | 975.000,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| TRANSPORTES LA PARDILLA, S.L. | 0,00 | 953.342,87 | 953.342,87 |
| CONAGRICAN SOCIEDAD LIMITADA | 941.182,14 | 0,00 | 941.182,14 |
| SOCIEDAD CIENTIFICA EL MUSEO CANARIO | 262.500,00 | 675.000,00 | 937.500,00 |
| ASOC DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE TENERIFE | 772.616,40 | 164.341,17 | 936.957,57 |
| ROSCUBA 2012 SL | 934.991,00 | 0,00 | 934.991,00 |
| MBC SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA DE CANARIAS, S.L. | 875.690,50 | 0,00 | 875.690,50 |
| ASOCIACION MUJERES SOLIDARIDAD Y COOPERACION | 196.208,60 | 672.529,07 | 868.737,67 |
| FUNDACIÓN CANARIA SOCIOSANITARIA | 863.778,00 | 0,00 | 863.778,00 |
| REYES FORMACIÓN, S.L. | 862.794,15 | 0,00 | 862.794,15 |
| INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN, S.A. (ICSE, S.A | 857.241,00 | 0,00 | 857.241,00 |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO (COAGRISAN) | 712.123,44 | 128.978,70 | 841.102,14 |
| DESARROLLO SOCIAL CANARIAS, S. L. | 840.405,85 | 0,00 | 840.405,85 |
| AGRUPACION PARA LA DEFENSA DEL PACIENTE PSIQUICO DE LANZAROTE | 0,00 | 826.290,55 | 826.290,55 |
| ACCIÓN LABORAL (PLATAFORMA PARA LA IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS | 821.730,35 | 0,00 | 821.730,35 |
| ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ CANARIAS | 783.390,00 | 29.665,79 | 813.055,79 |
| FUNDACION CANARIA FARRAH PARA LA COPERACION Y EL DESARROLLO | 452.962,75 | 353.056,59 | 806.019,34 |
| MEDANO INGENIEROS SL | 794.898,80 | 0,00 | 794.898,80 |
| EL DESPERTAR AGRARIO SL | 794.423,66 | 360,80 | 794.784,46 |
| ASOCIACIÓN COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE CANARIAS | 542.417,92 | 226.175,07 | 768.592,99 |
| FEDERACION CANARIA DE VELA | 460.913,24 | 300.000,00 | 760.913,24 |
| CENTRO DE FORMACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CANARIAS, S.L | 747.990,00 | 0,00 | 747.990,00 |
| CETEPRO FORMACION SL | 746.451,90 | 0,00 | 746.451,90 |
| ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS | 281.550,00 | 451.400,00 | 732.950,00 |
| ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PLENA INCLUSIÓN CANARIAS | 685.640,29 | 40.319,90 | 725.960,19 |
| MULTIMEDIA BUSINESS CENTER, S.L. | 723.192,75 | 0,00 | 723.192,75 |
| EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A. (EMMA | 717.126,73 | 0,00 | 717.126,73 |
| INSTITUTO CANARIO DE ESTUDIOS DE EMPRESA, S.L. | 710.567,20 | 0,00 | 710.567,20 |
| FUNDACIÓN CANARIA CANTERABASE 1939 CANARIAS | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL GUAGUAS | 153.147,11 | 546.205,12 | 699.352,23 |
| CÍRCULO DE FORMACIÓN, EMPLEO E INNOVACIÓN, S.L. | 697.932,70 | 0,00 | 697.932,70 |
| CDAD DE AGUAS PARA LA DISTRIB Y RIEVERT. NORTE Y OESTE PALMA | 696.292,44 | 0,00 | 696.292,44 |
| CLUB VOLEIBOL J. A. V. OLIMPICO | 225.697,03 | 470.509,12 | 696.206,15 |
| ASOCIACIÓN CULTURAL ORQUESTA CLÁSICA BÉLA BARTÓK (BARRIOS OR | 484.336,06 | 208.028,21 | 692.364,27 |
| CLUB BALONMANO REMUDAS ISLA DE GRAN CANARIA | 260.292,75 | 430.000,00 | 690.292,75 |
| ASOCIACION DE AYUDA A PERSONAS DEPENDIENTES EN CANARIAS | 642.970,02 | 44.315,07 | 687.285,09 |
| ANUSCHEH MISSAGHIAN SCHIRAZI, S. L. | 682.061,05 | 0,00 | 682.061,05 |
| FORMAVANZA, S.L. | 681.485,50 | 0,00 | 681.485,50 |
| FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS (FASICAN) | 584.171,94 | 95.265,07 | 679.437,01 |
| CENTRO DE ESTUDIOS FYRESCAN SL | 677.419,50 | 0,00 | 677.419,50 |
| UNIÓN DEPORTIVA TABURIENTE | 224.674,45 | 451.431,57 | 676.106,02 |
| ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE CANARIAS, S.L. | 670.254,20 | 0,00 | 670.254,20 |
| BONNY, S.A. | 668.914,60 | 0,00 | 668.914,60 |
| HOTEL TABURIENTE SL | 666.335,06 | 0,00 | 666.335,06 |
| ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILI | 63.192,68 | 598.667,57 | 661.860,25 |
| FUNDACIÓN CANARIA PEQUEÑO VALIENTE | 246.394,72 | 415.120,14 | 661.514,86 |
| SERINGLOBAL CANARIAS, S.L. | 651.522,80 | 0,00 | 651.522,80 |
| SERVICIOS CANARIOS EN PLAYA SECAPLA, SL | 651.037,22 | 0,00 | 651.037,22 |
| CLUB DE BALONCESTO ISLAS CANARIAS | 146.305,46 | 503.271,04 | 649.576,50 |
| DOCENCIA Y MULTIMEDIA CANARIAS, S.L. | 648.746,50 | 0,00 | 648.746,50 |
| IBECON 2003, S.L. | 648.349,85 | 0,00 | 648.349,85 |
| FUNDACIÓN CANARIA EL BUEN SAMARITANO | 365.619,07 | 282.146,27 | 647.765,34 |
| Academia de Desarrollo Formativo SL | 647.151,84 | 0,00 | 647.151,84 |
| Integración de Actividades Medioambientales, S.L. | 646.138,78 | 0,00 | 646.138,78 |
| ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y CUIDADORES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 195.659,19 | 447.565,07 | 643.224,26 |
| TRAMPOLÍN SOLIDARIO, S.L. | 638.831,83 | 0,00 | 638.831,83 |
| LAVANDERÍA MECÁNICA CRISOL SL | 634.140,30 | 0,00 | 634.140,30 |
| CENTRO DE FORMACIÓN PECRISER, S.L. | 609.498,52 | 9.250,00 | 618.748,52 |
| GRUPO SIFU CANARIAS, S.L. | 617.253,07 | 0,00 | 617.253,07 |
| FUNDACIÓN NEOTRÓPICO | 579.914,59 | 36.327,57 | 616.242,16 |
| ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LANZAROTE (ADISLA | 208.147,52 | 406.054,70 | 614.202,22 |
| AFES SALUD MENTAL | 406.133,07 | 206.803,20 | 612.936,27 |
| CENTRO DE ENSEÑANZA DE CANARIAS LICEO 2000, S.L. | 610.763,80 | 0,00 | 610.763,80 |
| ASOC INDUSTRIAL DE CANARIAS (ASINCA) | 564.000,00 | 44.000,00 | 608.000,00 |
| HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR | 469.998,45 | 136.180,81 | 606.179,26 |
| ESCUELA SUPERIOR DE ENSEÑANZA FUERTEVENTURA, S.L. | 600.858,60 | 3.124,67 | 603.983,27 |
| INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO | 599.344,50 | 0,00 | 599.344,50 |
| CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SANTA BRÍGIDA, S.L. | 598.941,00 | 0,00 | 598.941,00 |
| ACATEN 2020 SL | 598.294,50 | 0,00 | 598.294,50 |
| INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGÍA EMPRESARIAL, S.L. | 596.382,00 | 0,00 | 596.382,00 |
| ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS DE TENERIFE | 281.150,00 | 315.000,00 | 596.150,00 |
| MONTSERRAT VILLALBA RUIZ, S.L. | 595.458,00 | 0,00 | 595.458,00 |
| INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD | 595.134,00 | 0,00 | 595.134,00 |
| VIERNES CENTRO DE FORMACIÓN, S.L. | 594.793,50 | 0,00 | 594.793,50 |
| ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. | 594.442,50 | 0,00 | 594.442,50 |
| CENTRO GASTRONOMICO DEL ATLANTICO S | 593.338,50 | 0,00 | 593.338,50 |
| GALILEI Y AGRUPADOS, S.L. | 592.879,50 | 0,00 | 592.879,50 |
| GUMIDAFE, S.L. (GUAGUAS GUMIDAFE) | 0,00 | 591.700,25 | 591.700,25 |
| FUNDACIÓN CANARIA FORMACIÓN INTEGRAL E INSERCIÓN SOCIOLABORAL | 348.918,00 | 241.187,57 | 590.105,57 |
| AGRICOLA JONI SL | 589.177,92 | 0,00 | 589.177,92 |
| INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS GASTRONÓMICAS, RESTAURACIÓN Y | 587.556,00 | 0,00 | 587.556,00 |
| ASOC MI HIJO Y YO PSICOLOGOS EN ELPARA LAS FAMILIAS CON TGD | 207.413,55 | 376.000,00 | 583.413,55 |
| C.B.FARHANG TAHERI | 573.212,75 | 7.250,00 | 580.462,75 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS E INFORMÁTICOS CANARIOS, S.L. (SEICA) | 579.327,00 | 0,00 | 579.327,00 |
| NOBEL NEGOCIOS SL | 566.631,00 | 0,00 | 566.631,00 |
| HEREDEROS DE DON JOSÉ GUZMÁN SOSA, S.L. (GUAGUAS GUZMÁN) | 0,00 | 566.446,80 | 566.446,80 |
| ASOCIACION SOCIAL OPORTUNIDADES DE VIDA | 231.170,00 | 332.501,17 | 563.671,17 |
| CEMOP, S.L. | 563.584,95 | 0,00 | 563.584,95 |
| ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC) | 247.368,44 | 295.540,00 | 542.908,44 |
| ECATAR CANARIAS S.L.U. | 537.440,07 | 0,00 | 537.440,07 |
| JULIANO BONNY GOMEZ, S.L. | 536.980,48 | 0,00 | 536.980,48 |
| MITIE INTEGRA CANARIAS, S.L. | 535.083,30 | 0,00 | 535.083,30 |
| ASOCIACIÓN DE CUIDADORAS/ES, FAMILIARES Y AMIGOS/AS DE PERSO | 154.631,61 | 378.729,20 | 533.360,81 |
| FUNDACION CANARIA PROYECTO COMUNITARIO DE LA ALDEA | 458.345,95 | 75.000,00 | 533.345,95 |
| CANARIAS AUXILIARES Y SUMINISTRO, S | 531.835,25 | 0,00 | 531.835,25 |
| ASOCIACIÓN PALMERA TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN TOXICOLOGÍA | 525.546,00 | 0,00 | 525.546,00 |
| ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL EN CANARIAS (AFORO) | 524.806,50 | 0,00 | 524.806,50 |
| FUNDACIÓN ECCA SOCIAL | 141.239,00 | 382.360,00 | 523.599,00 |
| CLUB DEPORTIVO TODO SPORT | 200.000,00 | 320.000,00 | 520.000,00 |
| FUNDACION TUTELAR CANARIA SONSOLES SORIANO BUGNION | 451.430,00 | 62.827,57 | 514.257,57 |
