Las gasolineras en La Gomera están experimentando en las últimas jornadas una subida paulatina de sus precios, un hecho que también se está reportando en todos los surtidores del país y de Europa y que llega arrastrado por la crisis de los combustibles a raíz de la guerra en Ucrania.
Los precios han sido extraidos de la web https://www.fuelflash.eu y suponemos que todas las estaciones estan plicando el descuento
La factura no varia mucho dependiendo de la gasolinera elegida en cada municipio. Siguiendo los datos actualizados por Transición Ecológica, estos los precios de hoy:
GASOLINERA | PRECIO/LITRO 98 | |
SIN DESCUENTO | CON DESCUENTO (*) |
|
ESTACION SERVICIO CHIPUDE | 1,649 | 1,449 |
Carretera Los Apartaderos km 1 | ||
CHIPUDE | ||
Vallehermoso – La Gomera | ||
L-D: 08:00-19:00 | ||
OCÉANO PLAYA SANTIAGO | 1,669 | 1,469 |
Carretera TF-713 km 38 | ||
Alajeró – La Gomera | ||
L-V: 07:30-19:30; S-D: 07:30-14:00 y 15:00-19:30 | ||
DISA HERMIGUA | 1,672 | 1,472 |
Carretera TF-711 km 22 | ||
Hermigua – La Gomera | ||
L-D: 06:00-22:00 | ||
DISA MUELLE GOMERA | 1,672 | 1,472 |
Paseo Fred Olsen, 3 | ||
San Sebastián de la Gomera – La Gomera | ||
L-D: 07:00-23:00 | ||
SAN SEBASTIAN | 1,672 | 1,472 |
Avenida de Colón | ||
San Sebastián de la Gomera – La Gomera | ||
L-V: 07:00-20:00; S: 08:00-13:00 | ||
DISA VALLE GRAN REY | 1,672 | 1,472 |
Calle Caidero, 6 | ||
La Calera | ||
Valle Gran Rey – La Gomera | ||
L-D: 06:00-22:00 | ||
DISA VALLEHERMOSO | 1,672 | 1,472 |
Calle Pedro Garcia Cabrera, 10 | ||
Vallehermoso – La Gomera | ||
L-S: 07:30-21:00 |
(*) No aseguramos este descuento